| 科目 | 当月使用金額 | 前月比 |
| 家賃(管理費込み) | 59,324 | -- |
| 食費 | 25,523 | -5,096 |
| 雑費 | 10,411 | -11,538 |
| レジャー費 | 6,262 | -2,137 |
| ガス | 2,829 | -59 |
| 電気 | 2,793 | -1,060 |
| 水道 | -- | - |
| スマホ(夫) | 2,462 | - |
| スマホ(私) | 2,562 | - |
| インターネット | 4,647 | -- |
| 保険 | 11,960 | -- |
| iDeco | 7,000 | -- |
| 夫小遣い | 35,000 | -- |
| 私小遣い(使った分だけ請求) | 4,232 | -7883 |
| クレジット購入 | 35,470 | -91,581 |
| 年間管理料 | 10,000 | -- |
合計 ¥220,475
単位は¥・集計期間 2019年10月1日〜31日
※ガス、電気は9月使用分
※水道は二ヶ月請求
