科目 | 当月使用金額 | 前月比 |
家賃(管理費込み) | 59,324 | -- |
食費 | 25,952 | -439 |
雑費 | 14,556 | +1,205 |
レジャー費 | 23,962 | +13,355 |
ガス | 3,843 | -12 |
電気 | 2,897 | +442 |
水道 | - | - |
スマホ(夫) | 2,462 | -86 |
スマホ(私) | 2,462 | -2 |
インターネット | 4,646 | -- |
保険 | 11,960 | -- |
iDeco | 7,000 | -- |
夫小遣い | 35,000 | -- |
私小遣い(使った分だけ請求) | 10,113 | +3,010 |
クレジット購入 | 8,808 | +1,302 |
合計 ¥212,985
単位は¥・集計期間 2019年8月1日〜31日
※ガス、電気は7月使用分
※水道は二ヶ月請求
コメント
夫弁当カウント13回。長期休暇の月はレジャー費が多くなるのはしょうがない。
とても楽しかった。また旅行貯金しよう。
夫が休みで弁当がないが、家にいるため昼ごはんの用意があり食費がかかるかな〜と思ったけれど、かからず良かった。