科目 | 当月使用金額 | 前月比 |
家賃(管理費込み) | 59,324 | -- |
食費 | 26,391 | -410 |
雑費 | 13,351 | -1,307 |
レジャー費 | 10,607 | -781 |
ガス | 3,855 | -1,489 |
電気 | 2,455 | +75 |
水道 | 4,026 | 0 |
スマホ(夫) | 2,548 | +83 |
スマホ(私) | 2,464 | 0 |
インターネット | 4,646 | -- |
保険 | 11,960 | -- |
iDeco | 7,000 | -- |
夫小遣い | 35,000 | -- |
私小遣い(使った分だけ請求) | 7,103 | +3,632 |
クレジット購入 | 7,506 | +2,575 |
合計 ¥198,236
単位は¥・集計期間 2019年7月1日〜31日
※ガス、電気は6月使用分
※水道は二ヶ月請求
コメント
夫弁当カウント18回。弁当作りよく頑張った。米5kgを一ヶ月に2回買うと2万5千円は必ず超えてしまう。弁当に1合持っていくからな〜しょうがないか。
ガス代が異様に安いのは、測定の方のタイミングが前回から短かった為と思われる。20日分のガス代であった。来月こわい。
クレジットは、ヨドバシで「卵用電子レンジ調理器」と「ぐるっとパス」などを買った。