科目 | 当月使用金額 | 前月比 |
家賃(管理費込み) | 59,324 | -- |
食費 | 26,801 | -2,262 |
雑費 | 14,658 | +1,515 |
レジャー費 | 11,388 | +5,330 |
ガス | 5,344 | +402 |
電気 | 2,380 | +111 |
水道 | - | - |
スマホ(夫) | 2,465 | +3 |
スマホ(私) | 2,464 | -22 | インターネット | 4,646 | -- |
保険 | 11,960 | -- |
iDeco | 7,000 | -- |
夫小遣い | 35,000 | -- |
私小遣い(使った分だけ請求) | 3,471 | -4,579 |
クレジット購入 | 4,931 | -- |
合計 ¥191,832
単位は¥・集計期間 2019年6月1日〜30日
※ガス、電気は5月使用分
※水道は二ヶ月請求のため、来月
コメント
夫弁当カウント14回。食費は2万5千円を超えてしまったが、予算内には入っているので○